プランB
一般葬プラン例ご紹介①

プラン詳細
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1階2級 祭壇・葬具一式 | 1 | 350,000円 | 350,000円 |
| 棺 並棺 | 1 | 50,000円 | 50,000円 |
| 骨壷 白7寸 | 1 | 8,500円 | 8,500円 |
| 各種手配・諸経費等 10% | 1 | 35,000円 | 35,000円 |
| 受付道具・文房具一式 | 1 | 10,000円 | 10,000円 |
| 野膳 | 1 | 2,600円 | 2,600円 |
| 位牌 大 | 1 | 3,000円 | 3,000円 |
| 写真(カラー) 黒額 | 1 | 20,000円 | 20,000円 |
| 火葬場用 樒・ローソク代 | 1 | 1,000円 | 1,000円 |
| ドライアイス | 1 | 7,000円 | 7,000円 |
| 会葬礼状(ハガキ) | 50 | 100円 | 5,000円 |
| 小計 | 492,100円 | ||
| 消費税8% | 39,368円 | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 通夜 梅花藻 30人分 |
3 |
22,528円 |
67,584円 |
| 通夜返し お清めセット(お茶・ビール) |
20 |
480円 |
8,600円 |
| 通夜 飲物 |
30 | 600 | 18,000 |
| 精進落し 蓮華 |
30人 |
2,194円 |
65,820円 |
| 火葬場 乾き物セット | 30 |
100円 |
3,000円 |
| 火葬場 お茶の葉・ゴミ袋 |
1 |
1,000円 |
1,000円 |
| 火葬場 飲物(ジュース・ビール等) | 30 | 250円 |
7,500円 |
| 料理関係奉仕料10% | 1 |
17,150円 | 17,150円 |
| 香典返し お茶 | 50 | 1,000円 | 50,000円 |
| 小計 | 238,654円 | ||
| 消費税8% | 19,092円 | ||
![]() |
![]() |
||



































