プランC
一般葬プラン例ご紹介②

プラン詳細
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2階2級 祭壇・葬具一式 | 1 | 500,000円 | 500,000円 |
| 棺 並棺 | 1 | 50,000円 | 50,000円 |
| 骨壷 白7寸 | 1 | 8,500円 | 8,500円 |
| 各種手配・人件費等 10% | 1 | 50,000円 | 50,000円 |
| 受付道具・文房具一式 | 1 | 10,000円 | 10,000円 |
| 野膳 | 1 | 2,600円 | 2,600円 |
| 位牌 大 | 1 | 3,000円 | 3,000円 |
| 写真(カラー) 黒額 | 1 | 20,000円 | 20,000円 |
| 火葬場用 樒・ローソク代 | 1 | 1,000円 | 1,000円 |
| ドライアイス | 1 | 7,000円 | 7,000円 |
| 会葬礼状(ハガキ) | 150 | 100円 | 15,000円 |
| 小計 | 667,100円 | ||
| 消費税8% | 53,368円 | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 通夜 梅花藻 70人分 |
6 |
22,528円 |
135,168円 |
| 通夜返し お清めセット(お茶・ビール) |
70 |
430円 |
30,100円 |
| 通夜 飲物 |
70 |
600円 |
42,000円 |
| 精進落し つわぶき |
70 |
2,759円 |
193,130円 |
| 火葬場 乾き物セット |
70 |
100円 |
7,000円 |
| 火葬場 お茶の葉・ゴミ袋 |
1 | 1,000円 |
1,000円 |
| 火葬場 飲物 | 70 |
250円 | 17,500円 |
| 料理関係奉仕料10% | 1 | 42,590円 | 42,590円 |
| 香典返し お茶 | 150 | 1000 | 150,000 |
| 小計 | 618,488円 | ||
| 消費税8% | 49,479円 | ||
![]() |
![]() |
||



































